|
№ п/п |
Наименование программ |
Количество часов |
| 1 | Пожарно-технический минимум для руководителей ответственных за пожарную безопасность спортивнх сооружений | 16 часов |
| 2 | Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств | 16 часов |
| 3 | Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств | 28 часов |
| 4 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов | 16 часов |
| 5 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений | 14 часов |
| 6 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в лечебных учреждениях | 14 часов |
| 7 | Пожарно-технический минимум для руководителей ответственных за пожарную безопасность автотранспортных организаций | 16 часов |
| 8 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в социальных учреждениях с размещением инвалидов и других маломобильных групп населения | 18 часов |
| 9 | Пожарно-технический минимум для руководителей ответственных за пожарную безопасность нефтяной промышленности | 28 часов |
| 10 | Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков | 12 часов |
| 11 | Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы | 16 часов |
| 12 | Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций и руководителей подразделений организаций | 9 часов |
| 13 | Пожарно-технический минимум для руководителей ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ | 16 часов |
| 14 | Пожарно-технический минимум для руководителей ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания | 14 часов |
| 15 | Пожарно-технический минимум для руководителей ответственных за пожарную безопасность промышленных предприятий | 14 часов |
| 16 | Пожарно-технический минимум для руководителей ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | 10 часов |
| 17 | Пожарно-технический минимум для руководителей ответственных за пожарную безопасность отделений почтовой связи УФПС ХМАО | 14 часов |
| 18 | Пожарно-технический минимум для работников автотранспортных предприятий | 12 часов |
| 19 | Пожарно-технический минимум для работников организаций бытового обслуживания | 12 часов |
| 20 | Пожарно-технический минимум для работников спортивных сооружений | 12 часов |
| 21 | Пожарно-технический минимум для работников пожароопасных производств | 12 часов |
| 22 | Пожарно-технический минимум для работников промышленных предприятий | 12 часов |
| 23 | Пожарно-технический минимум для работников средних (специальных) и высших образовательных учреждений | 12 часов |
| 24 | Пожарно-технический минимум для работников театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений | 12 часов |
| 25 | Пожарно-технический минимум для работников нефтяной промышленности | 40 часов |
| 26 | Пожарно-технический минимум для работников социальных учреждений с размещением инвалидов и других маломобильных групп населения | 12 часов |
| 27 | Пожарно-технический минимум для работников лечебных учреждений | 32 часа |
| 28 | Программа обучения по курсу: «Организация работ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях. Основные психолого-педагогические аспекты» | 24 часа |
| 29 | Программа обучения руководителей и лиц, ответственных за соблюдение гигиенических требований в дошкольных учреждениях | 16 часов |
| 30 | Обучение основам оказания первой доврачебной помощи при чрезвычайных ситуациях | 16 часов |
| 31 | Программа обучения руководителей и лиц, ответственных за соблюдение гигиенических требований в общеобразовательных учреждениях | 16 часов |
| 32 | Программа обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей организаций, заместителей руководителей организаций, в том числе курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, работодатели – физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью | 40 часов |
| 33 | Программа обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей, специалистов, инженеро–технических работников, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ | 40 часов |
| 34 | Программа обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда специалистов служб охраны труда, работников, на которых работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда | 40 часов |
| 35 | Программ обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда членов комитетов (комиссий) по охране труда | 40 часов |
| 36 | Программа обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работников представительных органов | 40 часов |
| 37 | Программа обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда специалистов федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда | 40 часов |
| 38 | Программа обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также специалистов органов местного самоуправления в области охраны труда | 40 часов |
| 39 | Программа обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций (педагогические работники образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования – преподаватели дисциплин «охрана труда», «безопасность жизнедеятельности», «безопасность технологических процессов и производств», а также организаторы и руководители производственной практики обучающихся) | 40 часов |
| 40 | Программа обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций | 40 часов |
| 41 | Программа обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда | 40 часов |
| 42 | Программа повышения квалификации «Инспектор отдела кадров + 1С», «Зарплата и кадры» | 120 часов |
| 43 | Программа обучения по курсу «1С: Управление торговлей» | 18 часов |
| 44 | Программа обучения по курсу «1С: Бухгалтерия» | 24 часа |
| 45 | Программа повышения квалификации работников соискателей лицензии и лицензиатов, имеющих намерение осуществлять или осуществляющих деятельность в области пожарной безопасности | 72 часа |
| 46 | Повышение квалификации неэлектротехнического и электротехнического персонала потребителей | 50 часов |
| 47 | Повышение квалификации неэлектротехнического и электротехнического персонала потребителей | 50 часов |
| 48 | Системы видеонаблюдения и электронного контроля доступа. Компьютерное и программное обеспечение этих систем | 24 часа |
| 49 | Пожарно-технический минимум для работников предприятий, осуществляющих обязанности добровольной пожарной дружины | 16 часов |
| 50 | Программа обучения по курсу: «Компьютер для начинающих пользователей» | 12 часов |
| 51 | Предаттестационная подготовка неэлектротехнического и электротехнического персонала потребителей | 30 часов |
| 52 | Предаттестационная подготовка неэлектротехнического и электротехнического персонала потребителей | 30 часов |
| 53 | Руководитель добровольной пожарной дружины | 40 часов |
| 54 | Руководитель добровольной пожарной команды | 80 часов |
| 55 | Пожарный добровольной пожарной дружины | 16 часов |
| 56 | Пожарный добровольной пожарной команды | 36 часов |
| 57 | Специалист добровольной пожарной команды по использованию и обслуживанию пожарных мотопомп (моторист) | 40 часов |
